Die Fahrzeuge des Bw Arnstadt/hist. |
Diesellokomotive 118 505-7 |
|
Bei der nachfolgenden Serie von weiteren 82 Einheiten, wurde die bewährte Grundkonzeption vollständig beibehalten. Dennoch erfuhren zahlreiche Baugruppen und Bauteile Verbesserungen aufgrund der bisher gemachten Betriebserfahrungen. Optisch markantester Unterschied war dabei der Ersatz der äusseren Fenster an den Seitenwänden durch Lüftungsgitter, um die Belüftung des Maschinenraums nach Umstellung auf Aussenluftansaugung, nicht zu verschlechtern. Technisch machte sich vorallem die höhere Zugkraft bemerkbar, was die Lok sehr universell einsetzbar machte. Es verwundert deshalb kaum, dass die DR im Rahmen planmässiger Ausbesserungen begann, Lokomotiven der mittlerweile als Baureihe 118.0 bezeichneten Serie, auf leistungsstärkere Dieselmotoren und Strömungsgetriebe umzurüsten. Dabei erhielten sie zur Unterscheidung eine um 500 erhöhte Ordnungsnummer und wurden so zur Baureihe 118.5 umgenummert. Die parallel zu den Unterbaureihen V180.0 und V180.1 entwickelte sechsachsige Ausführung für den Dienst auf Nebenstrecken, ist ab der Ordnungsnummer 201 eingereiht und bildet als V180.2 eine weitere Unterbaureihe. Auch sie erfuhr eine Aufrüstung und mutierte dabei zur Baureihe 118.6. Die sich im Bestand der nicht betriebsfähigen Triebfahrzeuge des Bw Arnstadt/hist befindliche V180 005 ist nicht nur die erstgelieferte Serienlokomotive der Baureihe V180, sondern die erste Streckendiesellok überhaupt, die serienmässig von der Schienenfahrzeugindustrie der DDR an die Deutsche Reichsbahn geliefert und am 30. Januar 1963 in Betrieb gesetzt wurde. Die Lokomotive ist deshalb bereits vom Ministerium für Verkehrswesen der DDR als "historisches Fahrzeug" eingestuft und von der damaligen Rbd Berlin in museumsgerechtem Zustand betriebsfähig vorgehalten worden. Auch unsere Maschine wurde im RAW "Wilhelm Pieck" im damaligen Karls-Marx-Stadt aufgerüstet und wechselte so am 11. November 1980 die Bezeichnung von 118 005-8 auf 118 505-7. Mit Beginn des Jahres 1992 erfolgte im Rahmen der Anpassung an das Nummernschema der Deutschen Bundesbahn die Umzeichnung in 228 505-4. Nach der Übernahme der Traditionslok durch das DB-Museum Nürnberg, gab es mit 288 185-2 nochmals eine neue Bezeichnung, die aber nur buchmässig zur Anwendung kommt. Nachdem die Maschine lange in Berlin betreut wurde, konnte sie im März 2002 mit dem Einverständnis der bisher dafür zuständigen BSW-Gruppe, als langfristige Leihgabe des DB-Museum in das Museum des Bw Arnstadt/hist überführt werden. Mit der ebenfalls im Bestand befindlichen 118 749-1, einer Lok der sechsachsigen Baureihe 118.6, können so sowohl die Variante für Hauptlinien, wie auch für Nebenstrecken präsentiert werden. |
Homepage
| Übersicht | |||
| Baureihe | 118.5 | ||
| Art der Kraftübertragung | hydraulisch | ||
| Achsanordnung | B' B' | ||
| Betriebsnummern | 118 503 - 118 587 | ||
Fahrzeugmassen und Achslasten |
|||
| Lfd. Nr. |
Dimension | ||
| 1 | Länge über Puffer | 19'460 | mm |
| 2 | fester Achsstand von Drehgestell | 3'400 | mm |
| 3 | Drehgestellzapfen-Abstand | 12'200 | mm |
| 4 | Raddurchmesser | 1'000 | mm |
| 5 | Leermasse | 72,9 | t |
| Dienstmasse | 79,3 | t | |
| 6 | Achsfahrmasse | 19,8 | t |
| mittlere Achsfahrmasse der angetriebenen Achsen | 19,3 | t | |
| 7 | Reibungsmasse mit 2/3 der Vorräte | 77,2 | t |
| 8 | Metermasse | 4,1 | t/m |
|
|
|||
| 1 | Höchstgeschwindigkeit | 120 | km/h |
| 2 | Kleinste Dauerfahrgeschwindigkeit | 20 | km/h |
| 3 | Maximale Anfahrzugkraft | 224 | Mp |
| 4 | Dauerzugkraft | 112 | Mp |
| 5 | Dieselmotor: | 2x 12 KVD 21 A-3 | |
| Leistung | 2x 736 | kW | |
| Volllastdrehzahl | 1'500 | U/min | |
| Untere Volllastdrehzahl | 650 | U/min | |
| Reglerart | - | ||
| Masse (trocken) | 4,6 | t | |
| 6 | Hauptaggregat der Kraftübertragung: | Strömungs-Getriebe | |
| Anzahl/Typ | 2x GSR 30/5,7 | ||
| Traktionsleistung bei Drehzahl | 681 kW bei 1'500 U/min | ||
| Masse (trocken) | 4,1 | t | |
| 7 | Nachschaltgetriebe: | Wendegetriebe in Strömungsgetriebe eingebaut |
|
| Masse (trocken) | - | t | |
| 8 | Achsantrieb: | Gelenkwellen und Achsgetriebe | |
| Anzahl/Typ | 4 AÜK-20 1) | ||
| 9 | Batterie: Bauart | Bleibatterie | |
| Spannung/Kapazität | 110 V / 260 Ah | ||
| 10 | Lichtmaschine: Anzahl/Typ | 2x GGB 11 - LA | |
| Spannung/Leistung | 110 V / 22 kW | ||
| 11 | Umformer: Bauart/Spannung | UZW 12/110=/220~ V | |
| 12 | Luftverdichter: Anzahl/Typ | 2x 2 HS 3 - 71/100 | |
| Antrieb | elektrisch | ||
| 13 | Anlasserbauart | Generator mit Anlasswicklung | |
| 14 | Lüfter: | ||
| Für Kühlanlage: Anzahl/Antrieb | 2x 2 elektrisch | ||
| Für Fahrmotor: Anzahl/Antrieb | - | ||
| 15 | Steuerung: | ||
| Steuerungsart | elektrisch/pneumatisch | ||
| Steuerungsausführung | Vielfachsteuerung | ||
| 16 | Sicherheitsfahrschaltung | weg- und
zeitabhängige Sicherheits- fahrschaltung mit Wachsamkeits- kontrolle |
|
| 17 | Rangierfunk | - | |
| 18 | Zugbeeinflussung | - | |
| 19 | Zugheizung: Bauart | Heizkesselanlage zur Dampferzeugung | |
| Leistung/Druck | 800 kg¯¹/412 kPa | ||
| 20 | Kühlwasservorwärmung | Fremddampfvorwärmung und Heizkesselanlage |
|
| 21 | Betriebsstoffe: | ||
| Kraftstoff | 3'700 | l | |
| Heizkraftstoff | - 2) | l | |
| Heizwasser | 3'000 | l | |
| Sand | 450 | kg | |
| 22 | Befahrb. Bogenlauf-Halbmesser | 100 | m |
| 23 | Befahrb. Ablaufberg-Halbmesser konv./konk. | 300/400 | m |
| 24 | Bremse: | Klotzbremse | |
| Bremsbauart | Selbsttätige
Knorr Druckluftbremse, Druckübersetzer, geschwindigkeitsab- hängigem Bremsdruckregler und Gleit- schutzeinrichtung Nicht selbsttätige Knorr Druckluftbremse |
||
| Bremsgewicht: | |||
| G/P | 64/79 | t | |
| R (S)/SS | 91/96 | t | |
| 25 | Lieferwerk/Rekonstruktion | VEB
Lokomotivbau "Karl Marx" Babelsberg RAW "Wilhelm Pieck" Karl-Marx-Stadt |
|
| 26 | 1. Beschaffungsjahr/1. Umbaujahr | 1965/1980 | |
Bemerkungen: 1) AÜK
20-1 möglich |
|||
Homepage
© 2003 by
Förderverein Bw Arnstadt/hist. e.V.
Trainmaster /
01.10.03